Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tal monitoramento. Termos de Uso.
Leilões Online, Presenciais e Simultâneos de Veículos, Imóveis, Industrial, Agrícola, Bens de Consumo, entre outros.
OFFLINE
NESTE MOMENTO, NÃO ESTAMOS TRANSMITINDO.
Início do Leilão em: 0D 00:00:00
SUSPENSO
Avaliação:
R$ 12.152,00
Incremento:
R$ 200,00
Data:
07 de Dezembro de 2023 às 10h00
Lance atual:
R$ 20.152,00
Total de visualizações:
438
Total de Lances:
40
Arrematantes homologados:
785
Último lance:
R$ 20.152,00
Por:
dantasjf
Data:
07/12/2023 15:03:39
Ip:
191.189.19.43
Lote 65 - VW/GOL CITY, Branco, Ano 2012, Placa OAO-9256 em bom estado de conservação.
SOMENTE PARA PAGAMENTO À VISTA.
Usuário/Placa | Origem | Data/Hora | Vr. Lance | Vr. Comissão | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
dantasjf | ONLINE - A vista 191.189.19.43 | 07/12/2023 15:03:39 | R$ 20.152,00 | R$ 0,00 | R$ 20.152,00 |
FranciscaM | ONLINE - A vista 191.189.18.178 | 07/12/2023 15:03:32 | R$ 19.952,00 | R$ 0,00 | R$ 19.952,00 |
dantasjf | ONLINE - A vista 191.189.19.43 | 07/12/2023 15:02:43 | R$ 19.752,00 | R$ 0,00 | R$ 19.752,00 |
William678 | ONLINE - A vista 187.79.9.14 | 07/12/2023 15:01:55 | R$ 19.552,00 | R$ 0,00 | R$ 19.552,00 |
Simao70 | ONLINE - A vista 191.189.27.227 | 07/12/2023 15:01:51 | R$ 19.352,00 | R$ 0,00 | R$ 19.352,00 |
dantasjf | ONLINE - A vista 191.189.19.43 | 07/12/2023 14:49:16 | R$ 19.152,00 | R$ 0,00 | R$ 19.152,00 |
Ruffis | ONLINE - A vista 187.27.148.253 | 07/12/2023 14:46:37 | R$ 18.952,00 | R$ 0,00 | R$ 18.952,00 |
dantasjf | ONLINE - A vista 191.189.19.43 | 07/12/2023 14:42:53 | R$ 18.752,00 | R$ 0,00 | R$ 18.752,00 |
Ruffis | ONLINE - A vista 187.27.148.253 | 07/12/2023 14:22:41 | R$ 18.552,00 | R$ 0,00 | R$ 18.552,00 |
dantasjf | ONLINE - A vista 201.75.0.20 | 07/12/2023 12:14:44 | R$ 18.352,00 | R$ 0,00 | R$ 18.352,00 |
Naldo veículos | ONLINE - A vista 191.189.8.51 | 07/12/2023 11:47:29 | R$ 18.152,00 | R$ 0,00 | R$ 18.152,00 |
dantasjf | ONLINE - A vista 201.75.0.20 | 07/12/2023 11:07:12 | R$ 17.952,00 | R$ 0,00 | R$ 17.952,00 |
Naldo veículos | ONLINE - A vista 191.189.8.51 | 07/12/2023 10:58:46 | R$ 17.752,00 | R$ 0,00 | R$ 17.752,00 |
dantasjf | ONLINE - A vista 201.75.0.20 | 07/12/2023 10:33:27 | R$ 17.552,00 | R$ 0,00 | R$ 17.552,00 |
MACIEL MARTINS | ONLINE - A vista 191.3.100.4 | 07/12/2023 10:22:50 | R$ 17.352,00 | R$ 0,00 | R$ 17.352,00 |
Naldo veículos | ONLINE - A vista 191.189.8.51 | 07/12/2023 10:19:07 | R$ 17.152,00 | R$ 0,00 | R$ 17.152,00 |
ARBLOC | ONLINE - A vista 191.189.18.34 | 07/12/2023 10:09:32 | R$ 16.952,00 | R$ 0,00 | R$ 16.952,00 |
MACIEL MARTINS | ONLINE - A vista 191.3.100.4 | 07/12/2023 10:05:07 | R$ 16.752,00 | R$ 0,00 | R$ 16.752,00 |
ROSANGELA FORM | ONLINE - A vista 177.207.121.83 | 07/12/2023 10:04:27 | R$ 16.552,00 | R$ 0,00 | R$ 16.552,00 |
MACIEL MARTINS | ONLINE - A vista 191.3.100.4 | 07/12/2023 09:58:51 | R$ 16.352,00 | R$ 0,00 | R$ 16.352,00 |
Cintiasob | ONLINE - A vista 187.46.229.34 | 07/12/2023 09:58:32 | R$ 16.152,00 | R$ 0,00 | R$ 16.152,00 |
MACIEL MARTINS | ONLINE - A vista 191.3.100.4 | 07/12/2023 09:48:14 | R$ 15.952,00 | R$ 0,00 | R$ 15.952,00 |
ARBLOC | ONLINE - A vista 191.189.18.34 | 07/12/2023 09:46:51 | R$ 15.752,00 | R$ 0,00 | R$ 15.752,00 |
ROSANGELA FORM | ONLINE - A vista 177.207.121.83 | 07/12/2023 09:45:46 | R$ 15.552,00 | R$ 0,00 | R$ 15.552,00 |
Hilton | ONLINE - A vista 191.189.18.34 | 07/12/2023 09:36:38 | R$ 15.352,00 | R$ 0,00 | R$ 15.352,00 |
Naldo veículos | ONLINE - A vista 191.189.8.51 | 07/12/2023 09:33:20 | R$ 15.152,00 | R$ 0,00 | R$ 15.152,00 |
ricardoborel | ONLINE - A vista 187.78.219.103 | 07/12/2023 09:32:32 | R$ 14.952,00 | R$ 0,00 | R$ 14.952,00 |
AMORIM TUR TRANSPORTE | ONLINE - A vista 191.3.100.4 | 07/12/2023 09:31:50 | R$ 14.752,00 | R$ 0,00 | R$ 14.752,00 |
Naldo veículos | ONLINE - A vista 191.189.8.51 | 07/12/2023 09:25:08 | R$ 14.552,00 | R$ 0,00 | R$ 14.552,00 |
ROSANGELA FORM | ONLINE - A vista 177.207.121.83 | 07/12/2023 08:54:56 | R$ 14.352,00 | R$ 0,00 | R$ 14.352,00 |
dantasjf | ONLINE - A vista 201.75.0.20 | 07/12/2023 08:05:45 | R$ 14.152,00 | R$ 0,00 | R$ 14.152,00 |
Erick Silva | ONLINE - A vista 177.149.102.91 | 06/12/2023 15:55:22 | R$ 13.952,00 | R$ 0,00 | R$ 13.952,00 |
Bosco Melo | ONLINE - A vista 201.75.98.104 | 06/12/2023 15:30:00 | R$ 13.752,00 | R$ 0,00 | R$ 13.752,00 |
AMORIM TUR TRANSPORTE | ONLINE - A vista 191.3.100.4 | 06/12/2023 12:17:58 | R$ 13.552,00 | R$ 0,00 | R$ 13.552,00 |
HALIX | ONLINE - A vista 191.189.10.44 | 06/12/2023 07:55:32 | R$ 13.352,00 | R$ 0,00 | R$ 13.352,00 |
Severo | ONLINE - A vista 191.231.195.231 | 05/12/2023 14:13:43 | R$ 12.952,00 | R$ 0,00 | R$ 12.952,00 |
dantasjf | ONLINE - A vista 201.75.0.20 | 04/12/2023 19:37:28 | R$ 12.752,00 | R$ 0,00 | R$ 12.752,00 |
Cintiasob | ONLINE - A vista 187.46.229.34 | 04/12/2023 16:55:54 | R$ 12.552,00 | R$ 0,00 | R$ 12.552,00 |
Vicente | ONLINE - A vista 179.127.124.2 | 01/12/2023 13:28:41 | R$ 12.352,00 | R$ 0,00 | R$ 12.352,00 |
JBO33 | ONLINE - A vista 189.13.145.130 | 01/12/2023 12:49:31 | R$ 12.152,00 | R$ 0,00 | R$ 12.152,00 |
OBS: Aquele que tentar fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível - Arts. 186 e 927 do Código Civil. Ficará sujeito as penalidades do artigo 358 do Código Penal.